Última edición el 24 de agosto de 2025, 07:13
Redactor Energía
Licenciado en Periodismo y especializado en energía, tecnologías de la información y geopolítica. Tras una dilatada experiencia en diversos medios de comunicación, actualmente escribe artículos como experto en el sector del mercado de electricidad, gas e internet.
Table of Contents
¿Necesitas ayuda? En Papernest te escuchamos.
Servicio disponible de Lunes a Viernes 9-20h y Sábados 9-17:30h
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Table of Contents
Tarifa Online de Repsol | Potencia 10kW - 15 kW | Potencia < 10 kW | Características |
---|---|---|---|
Témino de potencia: 0,1258 €/kW al día | Témino de potencia: 0,1175 €/kW al día |
| |
Término de energía: 0,1359 €/kWh | Término de energía: 0,1199 €/kWh | ||
Plan Estable Iberdrola | Término de potencia: 49,532016€/kWh al año | Término de potencia: 42,043426€/kWh al año |
|
Término de energía: 0,145011€/kWh | Término de energía: 0,136278€/kWh |
Término de potencia | Término de energía | |
Online Nocturna de Repsol | 0,1175€/kW al día | Horas Punta: 0,11498 €/kWh |
Horas Valle: Horas Valle: 0,07482 €/kWh | ||
Plan Noche de Iberdrola | 0,1366€/kW al día | Horas Punta: 0,1694 €/kWh |
Horas Valle: 0,1094 €/KWh |
¿No sabes qué proveedor elegir? Papernest te ayuda.
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Ventajas | Inconvenientes | |
---|---|---|
Repsol | Sencilla de leer y entender | La nomenclatura es diferente |
Poco texto, en una hoja solo | ||
Iberdrola | Información muy completa y detallada | Mucho texto, más de dos hojas |
Más compleja de entender |
Tarifa | Precio < 10 kW | Precio > 10 kW | Descuentos y Condiciones |
---|---|---|---|
Plan Elige 8 Horas | Término de potencia: 42,043426€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,086613€/kWh; Periodo no promocionado: 0,180531€/kWh | Término de potencia: 49,532016€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,113142€/kWh; Periodo no promocionado: 0,184022€/kWh |
|
Plan Estable | Término de potencia: 42,043426€/kWh al año Término de energía: 0,136278€/kWh | Término de potencia: 49,532016€/kWh al año Término de energía: 0,145011€/kWh |
|
Plan Fin De Semana | Término de potencia: 42,043426€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,086613€/kWh; Periodo no promocionado: 0,180531€/kWh | Término de potencia: 49,532016€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,113142€/kWh; Periodo no promocionado: 0,184022€/kWh |
|
Plan Verano | Término de potencia: 42,043426€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,086613€/kWh; Periodo no promocionado: 0,180531€/kWh | Término de potencia: 49,532016€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,113142€/kWh; Periodo no promocionado: 0,184022€/kWh |
|
Plan Invierno | Término de potencia: 42,043426€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,086613€/kWh; Periodo no promocionado: 0,180531€/kWh | Término de potencia: 49,532016€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,113142€/kWh; Periodo no promocionado: 0,184022€/kWh |
|
Plan Vehículo Electrónico | Término de potencia: 42,043426€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,030000€/kWh; Periodo no promocionado: 0,1539033€/kWh | Término de potencia: 49,532016€/kWh al año Término de energía: Periodo promocionado 0,030000€/kWh; Periodo no promocionado: 0,166602€/kWh |
|
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐